| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2 | 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | 4 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование | 2 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коррекционная педагогика в начальном образовании | 2 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Физическая культура | 1 | Очная | 7 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями): Русский язык и литература, Русский язык как иностранный | 4 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями): Родной (башкирский) язык и литература, Русский язык и литература | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | Химия: Нефтехимия и химическая технология | 2 | Очная | 6 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями): Иностранный язык (английский), Иностранный язык (немецкий) | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика: Прикладная информатика в информационной сфере | 4 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профиялми подготовки): Русский язык, Литература | 5 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная математика и информатика: Математическое моделирование и управление процессами и системами | 3 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 12 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика, Физика | 1 | Очная | 8 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа: Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | 4 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Техносферная безопасность: Инженерная защита окружающей среды | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика, Информатика | 4 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 17 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):Иностранный язык (английский), Иностранный язык (французский) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):Родной (башкирский) язык и литература, Иностранный (английский) язык | 1 | Очная | 10 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Дошкольное образование, Педагогика дополнительного образования | 5 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Начальное образование, Изобразительное искусство | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Технология и предпринимательство, Дополнительное образование (образование в области дизайна и компьютерной графики) | 2 | Очная | 11 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): История, Право | 5 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Биология, Химия | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки):Иностранный язык (английский), Дополнительное образование (Переводоведение) | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО