| Общая информация | 
| Полное название лаборатории - Лаборатория молекулярной физики | 
| Год создания лаборатории - 1989 г. | 
| Место расположения лаборатории: Аудитория 220, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2 | 
| Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т. | 
| Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др. | 
Оборудование
| № | Наименование оборудования | 
| 1 | Блок электрический | 
| 2 | Блок электрический | 
| 3 | Блок электрический | 
| 4 | Блок электрический | 
| 5 | Маятник "Обербека ФМ 14"3. | 
| 6 | Установка "Маятник универсальный ФМ 13" | 
| 7 | Установка для измерения коэффициента теплопроводности воздуха ФПТ 1-3 | 
| 8 | Установка для измерения теплоты парообразования ФПТ -10 с заправочным устройством | 
| 9 | Установка для изучения зависимости скорости звука от температуры ФПТ 1-7 | 
| 10 | Установка для исследования теплоемкости твердого тела ФПТ 1-8 | 
| 11 | Установка для определения изменения эктопии ФПТ 1-11 | 
| 12 | Установка для определения коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара ФПТ 1-4 | 
| 13 | Установка для определения коэффициента вязкости воздуха ФПТ 1-1Н | 
| 14 | Установка для определения отношения удельных теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме ФПТ 1-6 | 
| 15 | Установка для определения универсальной газовой постоянной ФПТ 1-12 | 
| 16 | Установка"Машина Атвуда ФМ-11" | 
| 17 | Установка"Маятник Максвелли ФМ 12" | 
| 18 | Установка"Модуль Юнга и модуль сдвига ФМ 19" | 
| 19 | Установка"Универса льный подвес с пушкой ФМ 15" | 


