Полное название лаборатории - Лаборатория робототехники и электроники
Год создания лаборатории - 1989 г.
Место расположения лаборатории: Аудитория 112, адрес: Интернациональная -10, учебный корпус №2
Заведующий лабораторией - Рахматуллин М.Т.
Специализация лаборатории: В лаборатории проводятся практические и лабораторные занятия с обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; консультации; экзамены и др.
Оборудование
| № | Наименование оборудования | 
| 1 | 3D Принтер Formlabs The Form 2 | 
| 2 | 3D Принтер Picaso 3D Designer | 
| 3 | 3D Принтер Picaso Designer Pro 250 | 
| 4 | 3D ручка MyRiwel с LCD дисплеем | 
| 5 | 3D сканер Sestems Sense Next Gen | 
| 6 | 3D Принтер Prism Pro 2.0 | 
| 7 | Дополнительный комплект к рабочему месту ученика младших классов | 
| 8 | Дополнительный комплект к рабочему месту ученика средних и старших классов | 
| 9 | Комплект для изучения микропроцессорной техники и прикладной науки | 
| 10 | Лазерный гравер Raylogic 11G 1290 лайт | 
| 11 | ПК Dexp Aquilon 0129+монитор 21,5 Монитор DEXP M215+Sven Standart 300 Combo 1 | 
| 12 | ПК Dexp Aquilon 0129+монитор 21,5 Монитор DEXP M215+Sven Standart 300 Combo 1 | 
| 13 | ПК Dexp Aquilon 0129+монитор 21,5 Монитор DEXP M215+Sven Standart 300 Combo 1 | 
| 14 | Сист.блок Celeron 3.06/512/80/GF FX 5200 128/DVD-RW | 
| 15 | Сканер BQ 3D сканер CICLOP | 
| 16 | Станок гравировально-фрез ерный CNC-S0606SCR | 
| 17 | Учебный комплект образовательной робототехники и электроники | 
| 18 | Фрезерно-гравирова льный станок AMAN 3040 4axis 800 | 

