Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.
Индивидуальные достижения | Баллы | Подтверждающий документ |
---|---|---|
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 10 | Копии диплома, грамоты и протокола соревнований |
Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 5 | Копии диплома, грамоты и протокола соревнований |
Наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. №16, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году (наличие нескольких знаков отличия не влечет суммирование баллов): | Золотой, серебряный или бронзовый значок «Готов к труду и обороне» и копия удостоверения о награждении знаком отличия Комплекса «Готов к труду и обороне» либо выписка из приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенная должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | |
- золотой | 4 | |
- серебряный | 3 | |
- бронзовый | 2 | |
Иные спортивные достижения (наличие нескольких званий не влечет суммирование баллов): | ||
Наличие звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного класса» (Гроссмейстер России) | 3 | Копия зачетной квалификационной книжки спортсмена, оформленной соответствующим образом, копия протокола (приказа) о присвоении спортивного разряда, копия удостоверения «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России» |
Наличие спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта России» | 2 | Копия зачетной квалификационной книжки спортсмена, копия протокола (приказа) о присвоении спортивного разряда |
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании (НПО) с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) | 10 | Аттестат с отличием; Аттестат о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащий сведения о награждении золотой или серебряной медалью; диплом СПО с отличием; диплом о НПО с отличием, диплом о НПО, содержащий сведения о награждении золотой или серебряной медалью |
Волонтерская (добровольческая) деятельность, осуществленная не ранее, чем за 4 года и не позднее, чем за 3 календарных месяца до дня завершения приема документов, при выполнении одного из нижеуказанных условий (выполнение нескольких условий не влечет суммирование баллов): | ||
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 1 года продолжительностью не менее 100 часов в год | 1 | Выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства) (dobro.ru), подтвержденная электронной волонтерской книжкой поступающего, расположенной по адресу, автоматически указываемому при подаче документов. |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 2 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 2 | |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 3 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 3 | |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение не менее 4 лет продолжительностью не менее 100 часов в год | 4 | |
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, организованной Волонтерским центром БашГУ и (или) УГАТУ в течение не менее 1 года, продолжительностью не менее 30 часов в год | 3 | |
Участие и (или) результаты участия в заключительном этапе олимпиад школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) (наличие нескольких достижений по одному предмету в рамках одной олимпиады не влечет суммирование баллов): | Копии диплома, грамоты, сертификата, свидетельства, диплома победителя / призера олимпиады школьников, распечатанные с сайта Российского совета олимпиад школьников (с QR кодом и кодом подтверждения) https://diploma.rsr-olymp.ru/2021/check/ Копии диплома, выписки из приказа
| |
участие в олимпиаде школьников | 2 | |
призер олимпиады школьников | 7 | |
победитель олимпиады школьников | 10 | |
Результаты участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, включенных в утвержденный Министерством просвещения России перечень (при условии соответствия требованиям части 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ), в том числе: Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе, Всероссийский конкурс «Большая перемена», Олимпиада «Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами», Открытая межвузовская олимпиада для школьников 9-11 классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина: | ||
призер мероприятия | 7 | |
победитель мероприятия | 10 | |
Участие и (или) результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (наличие нескольких достижений по одному предмету в рамках одной олимпиады не влечет суммирование баллов): |
| Копии диплома, сертификата участника, выписки из приказа |
участие в РЭ ВсОШ | 2 | |
призер РЭ ВсОШ | 7 | |
победитель РЭ ВсОШ | 10 | |
Результаты участия в интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, организатором (соорганизатором) которых выступает Башкирский государственный университет и (или) Уфимский государственный авиационный технический университет:
| Копии диплома, выписки из приказа | |
призер заключительного этапа | 7 | |
победитель заключительного этапа | 10 | |
Результаты участия в конкурсе на присуждение знака «За успехи в учебе» среди обучающихся 9-11 классов Ассоциированных школ Союза машиностроителей России, организатором (соорганизатором) которого выступают Башкирский государственный университет и Уфимский государственный авиационный технический университет: | Знак «За успехи в учебе», копия протокола награждения | |
победитель | 10 | |
Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»: | Копии диплома, выписки из приказа | |
призер | 5 | |
победитель | 7 | |
Наличие диплома победителя и (или) призера профориентационного чемпионата «Построй карьеру в ОДК»: |
| Копия диплома |
призер | 5 | |
победитель | 7 | |
Наличие сертификата о прохождении программы «IT школы SAMSUNG» | 5 | сертификат о прохождении программы |
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. Статус участника, победителя и (или) призера подтверждается сертификатом участника, дипломом победителя и (или) призера, выданными поступающему по результатам только индивидуальных достижений в период обучения в 9-м, 10-м и 11-м классах школы (гимназии, лицея) или за весь период обучения в техникуме, колледже.
Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть более 10 баллов.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.